|
|
|||||||||||||||||||
COMPONENTE "MUJER Y DEPORTES" Y TALLERES "ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO" | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
COMPONENTE MUJER Y DEPORTES | N° | COMUNA | RECINTO | DIRECCION | DIA | HORARIO | RRHH | |||||||||||||
1 | Antofagasta | Piscina Olimpica | Condell N°2113 | Lunes,miércoles,viernes | 15:00 - 16:00 hrs | Marcela Ortega G | ||||||||||||||
2 | Antofagasta | Piscina Olimpica | Condell N°2113 | Lunes,miércoles,viernes | 13:00 - 14:00 hrs | Ingrid Rojas | ||||||||||||||
3 | Antofagasta | Spining 2 | 21 de Mayo N°511 | martes y jueves | 17:00 a 18:30 hrs | Marcela Guzman | ||||||||||||||
4 | Antofagasta | Piscina Olimpica | Condell N°2113 | miércoles y viernes | 09:30 a 10:30 hrs | Marjorie Gonzalez | ||||||||||||||
5 | Antofagasta | Fitness de Combate 1 | 21 de Mayo N° 550 | Lunes,miércoles,viernes | 17:00 a 18:00hrs | Marcela Guzman | ||||||||||||||
6 | Antofagasta | Spining 2 | 21 de Mayo N°511 | martes y jueves | 17:00 a 18:30 hrs | Marcela Guzman | ||||||||||||||
7 | Antofagasta | JJVV Nº 20 B.Ohiggins | Av. Carlos O. Cavada Nº5900 | Lunes y viernes | 21:00 a 22:00 hrs | Marcela Guzman | ||||||||||||||
8 | Antofagasta | Folklore Fitness | 21 de Mayo N° 511 | Lunes, miércoles y viernes | 19:00 a 20:00 hrs | Michael Oyanadel | ||||||||||||||
9 | Antofagasta | JJVV Nº 27 Sector Estacion | Tarapaca N º 3705 | Martes y Jueves | 20:00 a 21:30 hr | Alejandra Leaño | ||||||||||||||
10 | Antofagasta | JJVV Nº 42 Renacer Lautaro | Vallenar Nº678/Osorno Nº5184 | Lunes,miércoles,viernes | 16:00 a 17:00 hrs | Alejandra Leaño | ||||||||||||||
11 | Antofagasta | Fundacion de la Familia | Juvenal Morla N°1017 | Martes, jueves | 17:00 a 18:30 hrs | Raul Rivera | ||||||||||||||
12 | Antofagasta | Fitness y E.Funcional | Bandera N° 7891 | Lunes,miércoles,viernes | 15:00 a 16:00 hrs | Raul Rivera | ||||||||||||||
13 | Antofagasta | JJVV Pablo Krugger | Av. Oviedo Cavada N°4663 | Lunes, miércoles y jueves | 20:10 a 21:10 hrs | Danixa Perez | ||||||||||||||
14 | Antofagasta | Club Deportivo Villa El Salar | Los Pajonales s/n | Lunes, miércoles y jueves. | 19:00 a 20:00 hrs | Danixa Perez | ||||||||||||||
15 | Antofagasta | Club Deportivo y Social Cruz Helenica | Pasaje Limache Nº815 | Lunes ,miércoles y jueves | 19:30 a 20:30 hrs | Roxana Reygadas | ||||||||||||||
16 | Antofagasta | JJVV Jorge Alessandri | Nicolas Tirado N°421 | Lunes y miércoles | 20:00 a 21:30 hrs 20:30 a 22:00 hrs | Leonor Tapia | ||||||||||||||
17 | Antofagasta | JJVV N°8 Favorecedora | Eduardo Orchard N°810 | Martes y jueves | 20:00 a 21:30 hrs | Graciela Figueroa | ||||||||||||||
18 | Antofagasta | Club Deportivo Jumbo Angamos | Av.Angamos N° 745 | Lunes, miércoles y viernes | 17:00 a 18:00 hrs | Graciela Figueroa | ||||||||||||||
19 | Antofagasta | Fitness de Combate | Bandera N° 7891 | Martes y jueves | 08:30 a 10:00hrs | Valeska Pimentel | ||||||||||||||
20 | Antofagasta | JJVV N° 75 Villa Progreso | Av. Bonilla/ Limari N°1153 | Lunes, miércoles y viernes | 21:00 a 22:00 hrs | Marcela Perez B | ||||||||||||||
21 | Antofagasta | Megadance | Bandera N° 7891 | Martes y jueves | 15:00 a 16:30 hrs | Evelyn Oyanadel | ||||||||||||||
22 | Antofagasta | Junta de Vecinos Nº20 Rene Schneider | Alfonso Melendez Nº 3359 | Lunes, miércoles y viernes | 19:30 a 20:30 hrs | Pedro Fernandez M | ||||||||||||||
23 | Antofagasta | JJVV Nº 69 Carol Urzúa | Heriberto Novoa Nº 1150 | Lunes, miércoles y viernes | 19:00 a 20:00 hrs | Marcelo Perez B | ||||||||||||||
24 | Antofagasta | Zumba | 21 de Mayo N° 511 | Lunes, miércoles y viernes | 18.00 a 19:00 hrs | Pedro Fernandez M | ||||||||||||||
25 | Antofagasta | Zumba | Bandera N° 7891 | Lunes, miércoles y viernes | 09:00 a 10:30 hrs | Sergio Ibacache | ||||||||||||||
26 | Antofagasta | Zumba Strong | 21 de Mayo N°550 | Martes ,miércoles y viernes | Mart 17:00 a 18:00 ,miércoles y vier 16:00 a 17:00 | Sergio Ibacache | ||||||||||||||
27 | Calama | Club Deportivo y Social Tae Kwon | Avenida Nueva Norte N"1013 | Lunes, miércoles y viernes | 18:00 a 19:00 hrs | Lorena Machuca | ||||||||||||||
28 | Calama | J.J.V.V. Camino al futuro | Pasaje Antillanca #3150 Pob. Alemania | Lunes, miércoles y viernes | 17:00 a 18:00 hrs | Nancy Senzano | ||||||||||||||
29 | Calama | JJVV Mallorca N°2 | Hamburgo N° 3571 | Lunes, miércoles y viernes | 20:00 a 21:00 | Carolina Maya | ||||||||||||||
TALLER ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO | 1 | Antofagasta | Hidrogimnasia N°1 (Febrero-Noviembre) | Condell 2113 | Lunes, miércoles y viernes. | 10:30 a 11:30 hrs. | Sandra Gallardo 978770940 sandragallardo@ymcachile.org | |||||||||||||
2 | Antofagasta | Hidrogimnasia N°2 (Febrero-Noviembre) | Condell 2113 | Martes-jueves | 11.30 a 12.30 hrs. | Ingrid Rojas 952191848 ingridrojaszuleta@gmail.com | ||||||||||||||
3 | Antofagasta | Hidrogimnasia N°3 (Febrero-Noviembre) | Condell 2113 | Martes-jueves | 14.00 a 15.30 hrs. | Marjorie González 998846353 marjoriegonzalezn@gmail.com | ||||||||||||||
4 | Antofagasta | Hidrogimnasia N°4 (Febrero-Noviembre) | Condell 2113 | Martes-jueves-miercoles | 12.00 a 13.00 hrs. | Ingrid Rojas 952191848 ingridrojaszuleta@gmail.com | ||||||||||||||
5 | Antofagasta | Maximo Tapia 1 (Marzo-Noviembre) | Condell 2867 | Lunes-miércoles-viernes | 10.30 a 11.30 hrs. | Marjorie González 998846353 marjoriegonzalezn@gmail.com | ||||||||||||||
6 | Antofagasta | Un lucero en el camino (Marzo-Noviembre) | Heriberto Novoa 1150 | Martes-jueves | 16.00 a 17.30 hrs. | Marjorie González 998846353 marjoriegonzalezn@gmail.com | ||||||||||||||
7 | Antofagasta | Cruz Helénica (Marzo-Noviembre) | PJE. Limache 815 | Lunes-miércoles | 18:00 a 19.30 hrs. | Roxana Reygadas 979174371 roxzan_cris@hotmail.com | ||||||||||||||
8 | Antofagasta | Agrupación Adulto Mayor Perlas del Norte (Marzo-Noviembre) | Juan Gutemberg 1006 POB. Villa Alemania | Martes-Jueves | 15.00 a 16.30 hrs. | Roxana Reygadas 979174371 roxzan_cris@hotmail.com | ||||||||||||||
9 | Antofagasta | DEPROJ (Marzo-Noviembre) | Avenida Argentina 2572 | Martes-Jueves | 10.00 a 11.30 hrs. | Sergio Ibacache 954057094 sergio.ibacache.chavez@gmail.com | ||||||||||||||
10 | Antofagasta | Recordando el Ayer (Marzo-Noviembre) | Bellavista 4256 | Martes-jueves | 16.30-18.00 hrs. | Marcela Ortega 978302060 marcelaortegag@hotmail.com | ||||||||||||||
11 | Antofagasta | Adulto Mayor Sector Estación (Marzo-Noviembre) | PJE. Tarapacá. 3705 | Martes-jueves | 09.00 a 10.30 hrs. | Aldo Burotto 995931061 aldocesar007@gmail.com | ||||||||||||||
12 | Calama | Razón de Vivir (CALAMA) (Marzo-Noviembre) | Techado de Calama Ramírez S/N | Lunes-miercoles | 10.00 a 11.00 hrs. | Lorena Machuca 997638675 lorenmach@gmail.com | ||||||||||||||
13 | Antofagasta | Belleza de la Vida (Abril-Noviembre) | 21 de Mayo 550 | Martes-jueves | 15.30 a 17.00 hrs. | Sergio Ibacache 954057094 sergio.ibacache.chavez@gmail.com | ||||||||||||||
14 | Antofagasta | Alegría de Vivir (Abril-Noviembre) | 21 de Mayo 550 | Lunes-jueves | 10.30 a 12.00 hrs. | Marcela Ortega 978302060 marcelaortegag@hotmail.com | ||||||||||||||
15 | Antofagasta | Estrella y Lucero (Abril-Noviembre) | Uribe 1648 | Lunes-miércoles | 16.30 a 18.00 hrs. | Marcela Ortega 978302060 marcelaortegag@hotmail.com | ||||||||||||||
16 | Antofagasta | Desierto del Sol (Abril-Noviembre) | Abraham Lincoln 5323 Villa Las Condes | Martes-jueves | 11.00 a 12.30 hrs. | Evelyn Oyanadel 979449147 evelyn_oyanadel@hotmail.com | ||||||||||||||
17 | Antofagasta | Gracias a la Vida 2010 (Abril-Noviembre) | PJE. Bonilla 8517 | Martes-Jueves | 15.00 a 16.30 hrs. | Aldo Burotto 995931061 aldocesar007@gmail.com | ||||||||||||||
18 | Antofagasta | VIENTOS DEL SUR (Abril-Noviembre) | Patricia González 1950 | Miércoles-viernes | 16.00 a 17.30 hrs. | Evelyn Oyanadel 979449147 evelyn_oyanadel@hotmail.com | ||||||||||||||
19 | Antofagasta | Amanecer Feliz (Abril-Noviembre) | Eduardo Orchard 1110 | Lunes-miércoles-viernes | 10.30 a 11.30 hrs. | Aldo Burotto 995931061 aldocesar007@gmail.com | ||||||||||||||
20 | Mejillones | Centro Recreacional Adulto Mayor (MEJILLONES) (Abril-Noviembre) | Almirante Castillo 298 | Martes, Viernes. | 11.00 a 12.30 15.00 a 16.30 hrs. | Astrid Naranjo | ||||||||||||||
21 | Tocopilla | Corazones Activos (TOCOPILLA) (Abril-Noviembre) | Baquedano 261 Tocopilla | Lunes, miércoles, viernes | 09.00 a 10.00 hrs. | Servanda Cortés 977714967 cervanda_4@hotmail.com | ||||||||||||||
miércoles, 22 de marzo de 2017
"MUJER Y DEPORTES" Y TALLERES "ADULTO MAYOR EN MOVIMIENTO" 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario